ORG.NR 943 838 240
Følg4H Norge
- Aktivt
- Oslo
- 44 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2012–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2012–2025
Årsresultat 0,4 · før skatt 0,4
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 30,4 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
44 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Foreninger og lag
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 37 550 | 31 163 | 31 129 | 29 709 | 28 842 | 30 193 | 32 586 | 30 126 | 31 425 | 31 511 | 32 416 | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | −38 275 | −33 422 | −35 813 | −34 075 | −27 461 | −30 043 | −31 102 | −29 076 | −26 116 | −29 464 | −34 156 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −725 | −2 259 | −4 684 | −4 365 | 1 381 | 151 | 1 483 | 1 050 | 5 309 | 2 047 | −1 740 | 0 | 404 | 0 |
| Netto finansposter | 1 091 | 1 139 | 998 | 448 | 523 | −25 | 527 | 419 | 498 | 296 | −76 | 0 | −521 | 0 |
| Resultat før skatt | 366 | −1 120 | −3 686 | −3 917 | 1 904 | 125 | 2 010 | 1 468 | 5 807 | 2 343 | −1 816 | −1 240 | −117 | 94 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 366 | −1 120 | −3 686 | −3 917 | 1 904 | 125 | 2 010 | 1 468 | 5 807 | 2 343 | −1 816 | −1 240 | −117 | 94 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 618 | 1 112 | 6 515 | 9 415 | 9 124 |
| Omløpsmidler | 30 404 | 22 832 | 21 038 | 26 326 | 29 217 | 27 382 | 26 710 | 28 691 | 23 530 | 18 414 | 17 074 | 15 283 | 13 120 | 12 500 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 887 | 1 326 | 1 402 | 1 096 | 1 394 | 1 027 | 848 |
| Fordringer | 8 269 | 5 712 | 4 662 | 8 091 | – | 5 345 | – | 4 816 | 4 190 | 4 171 | 4 227 | 6 593 | 5 386 | 5 809 |
| Bankinnskudd | 11 433 | 7 178 | 7 735 | 10 421 | – | 15 061 | – | 16 312 | 11 630 | 6 881 | 6 066 | 7 296 | 6 706 | 5 842 |
| Sum eiendeler | 30 404 | 22 832 | 21 038 | 26 326 | 29 217 | 27 382 | 25 019 | 28 691 | 23 654 | 19 032 | 18 186 | 21 798 | 22 534 | 21 625 |
| Egenkapital | 12 864 | 12 500 | 13 620 | 15 965 | 19 882 | 17 978 | 17 853 | 15 843 | 14 374 | 8 567 | 6 225 | 8 041 | 9 281 | 9 398 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 547 | 2 539 | 2 756 | 2 758 | 0 | 0 | 2 719 | 2 769 | 4 741 |
| Kortsiktig gjeld | 17 540 | 10 332 | 7 418 | 10 361 | 9 335 | 6 857 | 4 627 | 10 092 | 6 521 | 10 465 | 11 962 | 11 038 | 10 484 | 7 486 |
| Sum egenkapital og gjeld | 30 404 | 22 832 | 21 038 | 26 326 | 29 217 | 27 382 | 25 019 | 28 691 | 23 654 | 19 032 | 18 186 | 21 798 | 22 534 | 21 625 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabilitetSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: KPMG AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.