ORG.NR 983 738 478
FølgAkastor AS
- Aktivt
- Bærum
- 9 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat −27,7 · før skatt 17,8
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 3 760 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
9 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Oljeservice
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 59 124 | 56 551 | 662 957 | 78 520 | 64 127 | 51 041 | 49 058 | 57 325 | 68 771 | 77 640 | 91 488 | 210 485 | 551 000 | 476 898 | 476 059 |
| Driftskostnader | −76 390 | −80 598 | −128 548 | −128 545 | −111 643 | −135 368 | −84 149 | −106 557 | −163 906 | −172 631 | −148 965 | −348 645 | −642 938 | −545 011 | −569 355 |
| Lønnskostnader | −54 404 | −58 769 | −63 505 | – | – | −45 796 | −49 298 | −57 925 | −74 700 | −99 796 | −59 792 | −119 313 | −270 053 | −267 329 | −197 312 |
| Av- og nedskrivninger | 0 | −50 | −121 | – | – | −221 | −121 | −121 | −121 | −121 | −121 | −64 183 | −15 060 | −6 253 | 0 |
| Driftsresultat | −17 266 | −24 047 | 534 409 | −50 025 | −47 516 | −84 327 | −35 091 | −49 232 | −95 135 | −94 991 | −57 477 | −138 160 | −91 938 | −68 113 | −93 296 |
| EBITDA | −17 266 | −23 997 | 534 530 | – | – | −84 106 | −34 970 | −49 111 | −95 014 | −94 870 | −57 356 | −73 977 | −76 878 | −61 860 | −93 296 |
| Netto finansposter | 35 101 | 199 326 | 470 777 | −240 225 | 485 655 | −594 587 | 497 304 | −416 610 | 421 047 | −806 128 | 1 382 080 | 1 990 730 | 935 006 | 1 340 467 | 4 417 905 |
| Resultat før skatt | 17 835 | 175 279 | 1 005 186 | −290 250 | 438 139 | −678 914 | 462 213 | −465 842 | 325 912 | −901 119 | 1 324 603 | 1 852 570 | 843 068 | 1 272 354 | 4 324 609 |
| Skattekostnad | −45 544 | −176 503 | −132 880 | −52 524 | −4 988 | −142 295 | −119 646 | −26 170 | −15 967 | 17 523 | 1 902 | −12 710 | 28 201 | 160 430 | −284 041 |
| Årsresultat | −27 709 | −1 224 | 872 306 | −342 774 | 433 151 | −821 209 | 342 567 | −492 012 | 309 945 | −883 596 | 1 326 505 | 1 839 860 | 871 269 | 1 432 784 | 4 040 568 |
| Utbytte | – | 0 | 1 003 139 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3 449 317 | 3 360 223 | 3 423 792 | 3 926 108 | 4 168 632 | 4 717 141 | 6 242 727 | 6 204 510 | 4 363 149 | 4 962 854 | 7 799 952 | 7 448 601 | 19 725 047 | 17 010 970 | 13 683 764 |
| Omløpsmidler | 311 112 | 608 242 | 1 850 547 | 747 482 | 875 981 | 1 920 903 | 224 398 | 290 452 | 2 471 057 | 2 264 432 | 664 236 | 940 012 | 2 139 172 | 2 149 784 | 1 784 637 |
| Varelager | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 311 112 | 608 242 | – | 603 934 | 722 354 | 1 860 614 | 163 182 | 9 338 | 105 166 | 2 216 273 | 613 287 | 828 061 | 2 064 213 | 2 106 881 | 1 705 008 |
| Bankinnskudd | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60 289 | 61 216 | 281 114 | 2 365 891 | 48 159 | 50 949 | 111 951 | 74 959 | 42 903 | 79 629 |
| Sum eiendeler | 3 760 429 | 3 968 465 | 5 274 339 | 4 673 590 | 5 044 613 | 6 638 044 | 6 467 125 | 6 494 962 | 6 834 206 | 7 227 286 | 8 464 188 | 8 388 613 | 21 864 219 | 19 160 754 | 15 468 401 |
| Egenkapital | 2 848 063 | 3 009 208 | 2 707 275 | 2 858 569 | 3 227 997 | 4 863 218 | 6 041 763 | 5 912 769 | 5 480 816 | 5 974 537 | 7 887 681 | 6 557 152 | 14 516 837 | 9 415 919 | 7 098 345 |
| Langsiktig gjeld | 829 992 | 854 920 | 1 079 520 | 938 721 | 978 857 | 808 531 | 293 594 | 230 170 | 118 687 | 104 399 | 89 170 | 105 800 | 166 877 | 5 568 038 | 5 543 409 |
| Kortsiktig gjeld | 82 374 | 104 337 | 1 487 544 | 876 300 | 837 759 | 966 295 | 131 770 | 352 023 | 1 234 703 | 1 148 350 | 487 337 | 1 725 660 | 7 180 505 | 4 176 797 | 2 826 647 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 760 429 | 3 968 465 | 5 274 339 | 4 673 590 | 5 044 613 | 6 638 044 | 6 467 127 | 6 494 962 | 6 834 206 | 7 227 286 | 8 464 188 | 8 388 612 | 21 864 219 | 19 160 754 | 15 468 401 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Pricewaterhousecoopers AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.