ORG.NR 922 177 724
FølgAutosync AS
- Aktivt
- Oslo
- 46 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2019–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2019–2025
Årsresultat 25,8 · før skatt 32,7
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 1 034 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
46 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Annen forretningsmessig tjenesteyting
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 250 940 | 273 485 | 176 115 | 145 225 | 124 461 | 106 172 | 64 822 |
| Driftskostnader | −215 608 | −193 926 | −169 830 | −165 097 | −121 153 | −95 811 | −59 427 |
| Lønnskostnader | – | – | – | – | – | – | −7 319 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | – | – | – | −11 148 |
| Driftsresultat | 35 331 | 79 559 | 6 284 | −19 872 | 3 308 | 10 361 | 5 395 |
| EBITDA | – | – | – | – | – | – | 16 543 |
| Netto finansposter | −2 640 | 4 263 | 242 | −3 487 | −225 | −8 845 | −5 910 |
| Resultat før skatt | 32 691 | 83 821 | 6 526 | −23 359 | 3 083 | 1 516 | −515 |
| Skattekostnad | −6 905 | −16 934 | −1 454 | 59 788 | 0 | −100 | 0 |
| Årsresultat | 25 786 | 66 887 | 5 072 | 36 429 | 3 083 | 1 416 | −515 |
| Utbytte | – | – | 5 072 | 0 | 3 084 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 350 676 | 299 438 | 299 433 | 317 740 | 42 261 | 37 838 | 33 215 |
| Omløpsmidler | 683 037 | 766 301 | 777 232 | 844 184 | 738 709 | 637 212 | 845 265 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 681 496 | 704 564 | 677 670 | 832 115 | 661 243 | 522 766 | 844 768 |
| Bankinnskudd | 1 542 | 61 737 | 99 563 | 12 069 | 77 466 | 114 446 | 497 |
| Sum eiendeler | 1 033 713 | 1 065 738 | 1 076 665 | 1 161 924 | 780 970 | 675 050 | 878 480 |
| Egenkapital | 188 942 | 188 942 | 188 942 | 188 943 | 164 407 | 57 427 | 62 946 |
| Langsiktig gjeld | 94 590 | 197 867 | 341 050 | 367 406 | 237 774 | 249 785 | 218 140 |
| Kortsiktig gjeld | 750 181 | 678 929 | 546 673 | 605 575 | 378 789 | 367 838 | 597 392 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 033 713 | 1 065 738 | 1 076 665 | 1 161 924 | 780 970 | 675 050 | 878 478 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Pricewaterhousecoopers AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.