ORG.NR 823 107 382
FølgBladcentralen AS
- Aktivt
- Oslo
- 33 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2019–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2019–2025
Årsresultat 7,9 · før skatt 10,2
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 445,1 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
33 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Post og budtjenester
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 237 074 | 131 962 | 143 814 | 241 466 | 246 515 | 265 921 | 227 515 |
| Driftskostnader | −230 331 | −128 591 | −139 280 | −233 710 | −240 010 | −259 524 | −224 591 |
| Lønnskostnader | −18 214 | −18 269 | – | – | – | −41 138 | −43 127 |
| Av- og nedskrivninger | −1 286 | −1 286 | – | – | – | −5 139 | −5 922 |
| Driftsresultat | 6 743 | 3 371 | 4 534 | 7 756 | 6 505 | 6 397 | 2 924 |
| EBITDA | 8 029 | 4 657 | – | – | – | 11 536 | 8 846 |
| Netto finansposter | 3 409 | 3 688 | 3 195 | 1 530 | 73 | 280 | 651 |
| Resultat før skatt | 10 152 | 7 059 | 7 730 | 9 286 | 6 578 | 6 677 | 3 575 |
| Skattekostnad | −2 243 | −1 555 | −1 680 | −2 048 | −1 449 | −1 472 | −386 |
| Årsresultat | 7 909 | 5 504 | 6 050 | 7 238 | 5 129 | 5 205 | 3 189 |
| Utbytte | 7 909 | 5 504 | 6 050 | – | – | 0 | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1 930 | 3 243 | 4 587 | 5 934 | 6 879 | 6 965 | 12 557 |
| Omløpsmidler | 443 160 | 440 560 | 496 249 | 520 771 | 575 411 | 565 696 | 449 532 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 7 437 |
| Fordringer | 351 130 | 344 805 | 365 637 | 418 271 | 470 477 | 445 849 | 331 837 |
| Bankinnskudd | 62 631 | 67 714 | 103 969 | 77 067 | 79 908 | 118 669 | 110 258 |
| Sum eiendeler | 445 090 | 443 803 | 500 836 | 526 705 | 582 290 | 572 661 | 462 089 |
| Egenkapital | 18 019 | 18 019 | 18 019 | 18 019 | 25 781 | 20 651 | 15 446 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 427 070 | 785 | 482 817 | 0 | 0 | 552 010 | 446 643 |
| Sum egenkapital og gjeld | 445 089 | 443 804 | 500 836 | 526 705 | 582 377 | 572 661 | 462 089 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Deloitte AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.