ORG.NR 980 211 282
FølgDeloitte AS
- Aktivt
- Oslo
- 1 209 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat 74,3 · før skatt 96,0
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 1 233 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
1 209 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Revisorer
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2024/25 | 2023/24 | 2023 | 2021/22 | 2021 | 2019/20 | 2019 | 2017/18 | 2017 | 2015/16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 373 901 | 3 256 967 | 2 651 355 | 2 316 249 | 2 058 304 | 1 913 058 | 1 744 675 | 1 596 552 | 1 521 528 | 1 444 248 | 1 334 524 | 1 265 040 | 1 265 040 | 1 043 358 | 893 455 |
| Driftskostnader | −3 158 207 | −2 842 876 | −2 360 683 | −1 943 665 | −1 737 519 | −1 698 039 | −1 524 113 | −1 423 661 | −1 326 641 | −1 261 555 | −1 166 424 | −1 206 491 | −1 206 491 | −982 660 | −841 053 |
| Lønnskostnader | −2 054 138 | −1 852 158 | −1 673 627 | −1 422 991 | −1 249 496 | −1 141 259 | −1 084 437 | −1 023 418 | −942 435 | −924 058 | −888 397 | – | – | −809 545 | −687 842 |
| Av- og nedskrivninger | −34 661 | −29 073 | −22 539 | −26 222 | −29 909 | −32 942 | −36 330 | −39 245 | −34 271 | −32 436 | −32 044 | – | – | −30 718 | −21 280 |
| Driftsresultat | 215 693 | 414 091 | 290 672 | 372 584 | 320 785 | 215 019 | 220 562 | 172 891 | 194 887 | 182 693 | 168 100 | 58 548 | 58 548 | 60 698 | 52 401 |
| EBITDA | 250 354 | 443 163 | 313 211 | 398 806 | 350 694 | 247 961 | 256 893 | 212 136 | 229 158 | 215 128 | 200 144 | – | – | 91 416 | 73 681 |
| Netto finansposter | −119 677 | −255 585 | −128 331 | −241 099 | −209 550 | −122 850 | −133 531 | −88 299 | −111 352 | −101 410 | −84 507 | −20 006 | −20 006 | −54 847 | −47 204 |
| Resultat før skatt | 96 017 | 158 506 | 162 342 | 131 484 | 111 235 | 92 169 | 87 032 | 84 592 | 83 535 | 81 282 | 83 593 | 38 543 | 38 543 | 5 851 | 5 197 |
| Skattekostnad | −21 669 | −35 845 | −36 707 | −29 682 | −25 074 | −20 861 | −19 777 | −20 145 | −20 673 | −20 935 | −23 288 | −10 697 | −10 697 | −1 702 | −1 517 |
| Årsresultat | 74 348 | 122 661 | 125 635 | 101 802 | 86 160 | 71 309 | 67 254 | 64 447 | 62 862 | 60 347 | 60 305 | 27 845 | 27 845 | 4 149 | 3 680 |
| Utbytte | – | 122 661 | 125 635 | – | – | 71 309 | 67 254 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2024/25 | 2023/24 | 2023 | 2021/22 | 2021 | 2019/20 | 2019 | 2017/18 | 2017 | 2015/16 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 121 036 | 93 658 | 62 455 | 59 613 | 69 113 | 57 326 | 72 823 | 79 486 | 87 630 | 99 951 | 121 591 | 119 129 | 119 129 | 142 622 | 109 405 |
| Omløpsmidler | 1 111 968 | 1 262 963 | 1 091 700 | 1 099 884 | 1 040 182 | 891 342 | 753 183 | 672 842 | 684 622 | 630 861 | 539 599 | 493 505 | 493 505 | 410 533 | 426 477 |
| Varelager | 295 063 | 372 479 | 247 474 | 242 413 | 160 304 | 107 878 | 158 449 | 147 428 | 120 220 | 111 105 | 100 581 | – | – | – | – |
| Fordringer | 667 233 | 544 691 | 491 491 | 392 215 | 320 279 | 341 365 | 359 537 | 322 874 | 289 413 | 268 734 | 247 064 | – | – | – | – |
| Bankinnskudd | 149 672 | 345 793 | 352 735 | 465 255 | 559 598 | 442 099 | 235 197 | 202 540 | 274 989 | 251 022 | 191 954 | – | – | – | – |
| Sum eiendeler | 1 233 004 | 1 356 621 | 1 154 154 | 1 159 496 | 1 109 295 | 948 668 | 826 006 | 752 329 | 772 252 | 730 812 | 661 190 | 612 634 | 612 634 | 553 155 | 535 882 |
| Egenkapital | 137 920 | 150 761 | 153 073 | 127 714 | 108 490 | 111 958 | 83 116 | 81 846 | 80 094 | 78 920 | 80 879 | 79 786 | 79 786 | 11 156 | 28 007 |
| Langsiktig gjeld | 89 445 | 19 457 | 19 975 | 17 356 | 15 508 | 16 208 | 41 674 | 41 285 | 41 712 | 44 682 | 52 539 | 42 977 | 42 977 | 114 121 | 103 257 |
| Kortsiktig gjeld | 1 005 638 | 1 186 403 | 981 107 | 1 014 427 | 985 297 | 820 501 | 701 216 | 629 198 | 650 446 | 607 209 | 527 771 | 489 872 | 489 872 | 427 878 | 404 618 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 233 004 | 1 356 621 | 1 154 154 | 1 159 496 | 1 109 295 | 948 668 | 826 006 | 752 329 | 772 252 | 730 812 | 661 190 | 612 634 | 612 634 | 553 155 | 535 882 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2024/25. Revisor: BDO AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.