ORG.NR 919 932 465
FølgFiri AS
- Aktivt
- Oslo
- 50 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2018–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2018–2025
Årsresultat 28,2 · før skatt 39,0
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 270,2 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
50 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Verdipapirhandel og finanstjenester
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 232 829 | 5 764 579 | 453 261 | 36 113 | 63 351 | 2 044 | 118 | 29 |
| Driftskostnader | −207 541 | −5 632 902 | −471 438 | −104 934 | −93 695 | −4 098 | −781 | −535 |
| Lønnskostnader | – | – | – | – | – | – | – | −51 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Driftsresultat | 25 288 | 131 676 | −18 177 | −68 821 | −30 344 | −2 055 | −663 | −506 |
| EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | −506 |
| Netto finansposter | 13 714 | 11 802 | 5 598 | 936 | 59 | 30 | 6 | −7 |
| Resultat før skatt | 39 002 | 143 478 | −12 579 | −67 885 | −30 285 | −2 025 | −657 | −513 |
| Skattekostnad | −10 822 | −8 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 28 180 | 134 940 | −12 579 | −67 885 | −30 285 | −2 025 | −657 | −513 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 19 392 | 1 571 | 3 231 | 3 808 | 1 993 | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 250 797 | 248 445 | 78 398 | 46 437 | 18 148 | 178 904 | 1 887 | 473 |
| Varelager | 29 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 9 875 | 46 782 | 11 822 | 17 772 | 5 721 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd | 211 674 | 162 982 | 57 756 | 27 799 | 10 008 | 29 928 | 1 871 | 464 |
| Sum eiendeler | 270 189 | 250 016 | 81 629 | 50 245 | 20 141 | 178 904 | 1 887 | 473 |
| Egenkapital | 223 139 | 209 348 | 70 680 | 38 116 | 2 986 | 3 771 | −31 | −489 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| Kortsiktig gjeld | 47 050 | 40 669 | 10 950 | 12 130 | 17 156 | 0 | 0 | 447 |
| Sum egenkapital og gjeld | 270 189 | 250 016 | 81 629 | 50 245 | 20 141 | 3 771 | −31 | 473 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Revisorkonsult AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.