ORG.NR 927 151 448
FølgGrunn Solid AS
- Aktivt
- Kristiansand
- 71 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2021–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2021–2025
Årsresultat 14,7 · før skatt 18,8
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 63,6 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
71 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Grunnarbeid og riving
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 175 150 | 131 069 | 18 977 | 2 678 | 1 260 |
| Driftskostnader | −156 356 | −118 941 | −20 427 | −2 490 | −904 |
| Lønnskostnader | −35 646 | −24 398 | −6 586 | – | – |
| Av- og nedskrivninger | −2 183 | −1 312 | −184 | – | – |
| Driftsresultat | 18 794 | 12 128 | −1 450 | 188 | 357 |
| EBITDA | 20 977 | 13 440 | −1 266 | – | – |
| Netto finansposter | 8 | −610 | −126 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 18 803 | 11 518 | −1 576 | 188 | 357 |
| Skattekostnad | −4 138 | −2 539 | 346 | −41 | −78 |
| Årsresultat | 14 665 | 8 979 | −1 230 | 147 | 278 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 4 682 | 3 943 | 3 517 | 44 | 0 |
| Omløpsmidler | 58 967 | 38 239 | 17 053 | 683 | 569 |
| Varelager | – | 2 286 | 951 | 0 | 0 |
| Fordringer | – | 34 323 | 15 563 | 257 | 476 |
| Bankinnskudd | – | 1 631 | 539 | 425 | 94 |
| Sum eiendeler | 63 648 | 42 183 | 20 570 | 726 | 569 |
| Egenkapital | 24 869 | 10 204 | 1 225 | 455 | 308 |
| Langsiktig gjeld | 6 333 | 2 195 | 2 000 | 2 | 2 |
| Kortsiktig gjeld | 32 446 | 29 783 | 17 345 | 269 | 259 |
| Sum egenkapital og gjeld | 63 648 | 42 183 | 20 570 | 726 | 569 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
i
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
i
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
i
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
i
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
i
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
i
Avkastningen på eiernes kapital.
i
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Soliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
i
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Likviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
i
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Vekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
i
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Utbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
i
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Regnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Revisjon Sør AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.