ORG.NR 984 040 849
FølgMantena AS
- Aktivt
- Oslo
- 533 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat −150,2 · før skatt −92,8
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 1 056 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
533 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Reparasjon og installasjon av maskiner
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 303 131 | 1 383 863 | 1 353 121 | 1 194 674 | 1 247 365 | 1 339 742 | 1 358 230 | 1 220 578 | 1 228 244 | 1 186 034 | 1 184 251 | 1 187 042 | 1 412 872 | 1 322 877 | 1 183 663 |
| Driftskostnader | −1 370 242 | −1 448 960 | −1 513 595 | −1 140 010 | −1 424 280 | −1 289 857 | −1 220 753 | −1 236 267 | −1 261 732 | −1 332 555 | −1 155 378 | −1 160 727 | −1 319 774 | −1 289 375 | −1 167 527 |
| Lønnskostnader | – | – | – | −512 317 | −613 613 | −645 807 | −630 968 | −718 469 | −737 339 | −855 200 | −716 254 | −689 929 | −611 339 | −628 702 | −524 191 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | −13 645 | −31 821 | −15 447 | −14 208 | −12 877 | −13 560 | −24 744 | −23 922 | −28 255 | −27 220 | −21 660 | −21 211 |
| Driftsresultat | −67 111 | −65 097 | −160 474 | 54 664 | −176 915 | 49 885 | 137 477 | −15 689 | −33 488 | −146 521 | 28 873 | 26 315 | 93 098 | 33 502 | 16 136 |
| EBITDA | – | – | – | 68 309 | −145 094 | 65 332 | 151 685 | −2 812 | −19 928 | −121 777 | 52 795 | 54 570 | 120 318 | 55 162 | 37 347 |
| Netto finansposter | −25 728 | 16 445 | −17 007 | 55 702 | −125 677 | 8 630 | 6 999 | −12 935 | −3 245 | 165 680 | −3 133 | −31 036 | −25 721 | −5 474 | −15 367 |
| Resultat før skatt | −92 839 | −48 652 | −177 481 | 110 366 | −302 592 | 58 515 | 144 476 | −28 624 | −36 733 | 19 159 | 25 740 | −4 721 | 67 377 | 28 028 | 769 |
| Skattekostnad | −57 389 | 0 | 26 718 | −9 516 | 40 920 | −12 878 | −31 990 | 334 | 4 545 | −56 629 | −40 755 | −106 183 | −87 283 | 12 711 | −2 528 |
| Årsresultat | −150 228 | −48 652 | −150 763 | 100 850 | −261 672 | 45 637 | 112 486 | −28 290 | −32 188 | −37 470 | −15 015 | −110 904 | −19 906 | 40 739 | −1 759 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 234 345 | 307 031 | 285 896 | 298 449 | 270 928 | 331 786 | 350 854 | 398 514 | 398 150 | 410 783 | 273 498 | 296 771 | 333 763 | 352 149 | 309 266 |
| Omløpsmidler | 822 086 | 832 779 | 793 424 | 747 635 | 758 371 | 709 660 | 645 064 | 655 754 | 605 242 | 366 641 | 369 133 | 334 313 | 206 059 | 600 473 | 554 796 |
| Varelager | 464 822 | 475 200 | 495 492 | 493 684 | 503 491 | 414 659 | 99 595 | 64 449 | 41 892 | 37 639 | 28 449 | 21 728 | 16 332 | 389 671 | 408 120 |
| Fordringer | 339 071 | 337 420 | 278 470 | 253 951 | 254 880 | 295 001 | 262 379 | 234 198 | 119 085 | 305 241 | 316 926 | 289 284 | 164 333 | 174 314 | 94 485 |
| Bankinnskudd | 18 193 | 20 159 | 19 462 | 0 | 0 | 0 | 283 074 | 154 932 | 244 028 | 23 761 | 23 758 | 23 301 | 25 394 | 36 488 | 52 191 |
| Sum eiendeler | 1 056 431 | 1 139 810 | 1 079 320 | 1 046 084 | 1 029 299 | 1 041 446 | 995 918 | 1 054 268 | 1 003 392 | 777 424 | 642 631 | 631 084 | 539 822 | 952 622 | 864 062 |
| Egenkapital | 205 684 | 303 937 | 154 589 | 305 352 | 204 502 | 466 173 | 420 537 | 138 051 | 166 341 | 39 505 | 67 151 | 59 992 | 93 031 | 114 714 | 201 962 |
| Langsiktig gjeld | 60 836 | 63 229 | 82 046 | 116 300 | 167 300 | 157 300 | 160 860 | 544 706 | 544 391 | 495 585 | 360 849 | 333 800 | 223 054 | 592 925 | 450 773 |
| Kortsiktig gjeld | 789 911 | 772 644 | 842 685 | 624 432 | 657 497 | 417 973 | 414 521 | 371 511 | 292 662 | 242 334 | 214 631 | 237 292 | 223 737 | 244 983 | 211 327 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 056 431 | 1 139 810 | 1 079 320 | 1 046 084 | 1 029 299 | 1 041 446 | 995 918 | 1 054 268 | 1 003 394 | 777 424 | 642 631 | 631 084 | 539 822 | 952 622 | 864 062 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Deloitte AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.