ORG.NR 989 679 481
FølgPlacement AS
- Aktivt
- Fjord
- 15 ansatte
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat 73k · før skatt 86k
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 1,8 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
15 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Annen forretningsmessig tjenesteyting
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 142 | 8 575 | 5 584 | 3 211 | 2 741 | 1 561 | 1 125 | 336 | 1 737 | 3 184 | 4 136 | 5 318 |
| Driftskostnader | −13 030 | −8 861 | −5 449 | −3 248 | −2 556 | −1 548 | −1 016 | −343 | −2 334 | −3 073 | −4 284 | −5 438 |
| Lønnskostnader | −12 174 | −8 065 | −5 137 | – | −2 255 | – | – | −134 | −951 | −1 069 | – | −3 025 |
| Av- og nedskrivninger | −49 | −48 | −9 | – | −3 | – | – | 0 | −11 | −11 | – | −52 |
| Driftsresultat | 113 | −286 | 135 | −37 | 185 | 13 | 109 | −7 | −597 | 111 | −148 | −120 |
| EBITDA | 162 | −238 | 144 | – | 188 | – | – | −7 | −586 | 122 | – | −68 |
| Netto finansposter | −26 | −9 | −17 | 6 | −75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 2 |
| Resultat før skatt | 86 | −295 | 118 | −31 | 110 | 14 | 110 | −7 | −597 | 182 | −148 | −118 |
| Skattekostnad | −13 | −12 | −21 | 0 | −38 | 0 | 0 | 0 | −70 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 73 | −307 | 97 | −31 | 72 | 14 | 110 | −7 | −667 | 182 | −148 | −118 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 48 | 87 | 139 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 37 | 48 | 59 | 99 |
| Omløpsmidler | 1 789 | 1 093 | 918 | 739 | 279 | 174 | 238 | 47 | 865 | 1 581 | 1 779 | 1 784 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 250 | 249 | 139 | 189 | 89 | 70 | 177 | 48 | 189 | 830 | 953 | 577 |
| Bankinnskudd | 1 539 | 843 | 780 | 550 | 190 | 104 | 61 | – | 676 | 751 | 826 | 1 208 |
| Sum eiendeler | 1 837 | 1 180 | 1 057 | 742 | 284 | 181 | 245 | 60 | 902 | 1 629 | 1 838 | 1 883 |
| Egenkapital | 88 | 2 | 309 | 213 | 190 | 147 | 103 | 93 | 248 | 915 | 751 | 1 003 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 749 | 1 176 | 740 | 529 | 95 | 34 | 141 | −33 | 654 | 714 | 1 087 | 880 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 837 | 1 180 | 1 057 | 742 | 284 | 181 | 245 | 60 | 902 | 1 629 | 1 838 | 1 883 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
i
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
i
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
i
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
i
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
i
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
i
Avkastningen på eiernes kapital.
i
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Soliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
i
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Likviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
i
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Vekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
i
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Utbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
i
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Regnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Revisjon Sør AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.