ORG.NR 916 619 014
FølgProcon Digital AS
- Aktivt
- Lillestrøm
- 9 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2016–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2016–2025
Årsresultat 6,4 · før skatt 8,1
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 26,8 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
9 registrertMot bransjen
Driftsmargin · IT-konsulenter og drift
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 27 584 | 23 531 | 19 356 | 19 328 | 15 058 | 18 195 | 11 105 | 15 018 | 8 640 | 9 397 |
| Driftskostnader | −19 965 | −17 292 | −13 970 | −11 774 | −10 645 | −13 779 | −10 338 | −12 228 | −8 953 | −8 017 |
| Lønnskostnader | – | – | – | – | −3 660 | −3 654 | – | −3 517 | – | −2 735 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | – | −373 | −485 | – | −210 | – | −54 |
| Driftsresultat | 7 620 | 6 239 | 5 385 | 7 554 | 4 413 | 4 416 | 767 | 2 790 | −314 | 1 380 |
| EBITDA | – | – | – | – | 4 786 | 4 900 | – | 3 001 | – | 1 434 |
| Netto finansposter | 482 | 209 | 116 | −23 | −40 | 9 | −24 | −14 | −94 | −27 |
| Resultat før skatt | 8 101 | 6 449 | 5 501 | 7 531 | 4 373 | 4 425 | 743 | 2 776 | −407 | 1 353 |
| Skattekostnad | −1 653 | −1 237 | −348 | −1 534 | −655 | −981 | −27 | −319 | 44 | −409 |
| Årsresultat | 6 448 | 5 212 | 5 153 | 5 997 | 3 718 | 3 444 | 716 | 2 458 | −363 | 945 |
| Utbytte | 0 | 3 686 | 1 658 | 4 700 | 6 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3 214 | 2 665 | 1 991 | 1 801 | 878 | 715 | 571 | 393 | 497 | 224 |
| Omløpsmidler | 23 560 | 15 036 | 14 752 | 13 714 | 11 910 | 11 353 | 6 799 | 6 390 | 3 300 | 3 538 |
| Varelager | 512 | 680 | 747 | 828 | 984 | 1 226 | 641 | 679 | 803 | 759 |
| Fordringer | 12 952 | 8 811 | 4 312 | 2 803 | 4 421 | 4 269 | 3 599 | 2 123 | 2 275 | 1 889 |
| Bankinnskudd | 10 096 | 5 545 | 9 693 | 10 083 | 6 505 | 5 859 | 2 560 | 3 588 | 221 | 890 |
| Sum eiendeler | 26 774 | 17 701 | 16 743 | 15 514 | 12 787 | 12 068 | 7 370 | 6 783 | 3 797 | 3 762 |
| Egenkapital | 14 839 | 8 391 | 6 865 | 6 581 | 5 284 | 7 949 | 4 505 | 3 789 | 1 331 | 1 245 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 315 | 492 | 0 | 44 |
| Kortsiktig gjeld | 11 935 | 9 309 | 9 878 | 8 933 | 7 503 | 3 990 | 2 550 | 2 502 | 2 466 | 2 473 |
| Sum egenkapital og gjeld | 26 774 | 17 701 | 16 743 | 15 514 | 12 787 | 12 068 | 7 370 | 6 783 | 3 797 | 3 762 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
i
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
i
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
i
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
i
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
i
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
i
Avkastningen på eiernes kapital.
i
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Soliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
i
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Likviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
i
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Vekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
i
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Utbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
i
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Regnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: SLM Revisjon AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.