ORG.NR 919 852 674
FølgRådhusmarka AS
- Aktivt
- Stavanger
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2017–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2017–2025
Årsresultat 33,8 · før skatt 35,4
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 199,5 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
Mot bransjen
Driftsmargin · Eiendomsutvikling og boligprosjekter
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 164 602 | 42 217 | 22 650 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | −159 155 | −45 763 | −17 401 | −20 112 | −4 952 | −2 569 | −861 | −165 | −7 |
| Lønnskostnader | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 5 447 | −3 546 | 5 249 | −112 | −4 952 | −2 569 | −861 | −165 | −7 |
| EBITDA | – | – | – | – | −4 952 | −2 569 | −861 | −165 | −7 |
| Netto finansposter | 29 982 | 22 767 | −16 026 | 2 534 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 35 429 | 19 221 | −10 777 | 2 421 | −4 947 | −2 570 | −861 | −166 | −7 |
| Skattekostnad | −1 582 | −2 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 33 847 | 16 756 | −10 777 | 2 421 | −4 947 | −2 570 | −861 | −166 | −7 |
| Utbytte | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 5 942 | 6 092 | 2 023 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 193 601 | 242 651 | 125 542 | 360 176 | 105 203 | 48 025 | 17 457 | 13 063 | 39 |
| Varelager | 17 070 | 31 423 | 0 | 17 096 | – | 46 215 | 8 902 | 4 596 | 0 |
| Fordringer | 151 131 | 187 667 | 123 979 | 329 202 | – | 330 | 8 529 | 8 438 | 0 |
| Bankinnskudd | 25 401 | 23 561 | 1 563 | 13 877 | – | 1 480 | 26 | 30 | 39 |
| Sum eiendeler | 199 543 | 248 743 | 127 565 | 360 616 | 105 203 | 48 025 | 17 457 | 13 063 | 39 |
| Egenkapital | 50 823 | 16 975 | −3 269 | 5 894 | 13 488 | 18 436 | −995 | −133 | 32 |
| Langsiktig gjeld | 4 103 | 32 235 | 0 | 0 | 0 | 18 700 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 144 618 | 199 532 | 130 833 | 354 722 | 91 715 | 10 889 | 0 | 13 197 | 7 |
| Sum egenkapital og gjeld | 199 543 | 248 743 | 127 565 | 360 616 | 105 203 | 48 025 | 17 457 | 13 063 | 39 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabilitetSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Pricewaterhousecoopers AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.