ORG.NR 924 205 709
FølgRecharge AS
- Aktivt
- Moss
- 64 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2019–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2019–2025
Årsresultat −51,7 · før skatt −66,1
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 2 186 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
64 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Kraftomsetning
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 259 796 | 255 791 | 205 550 | 175 948 | 117 292 | 92 400 | 27 076 |
| Driftskostnader | −314 595 | −418 385 | −270 219 | −223 992 | −168 548 | −129 120 | −27 750 |
| Lønnskostnader | −58 121 | −66 970 | −59 902 | −47 052 | −27 832 | −22 208 | −35 |
| Av- og nedskrivninger | −115 973 | −103 695 | −74 501 | −45 325 | −39 309 | −42 083 | −8 220 |
| Driftsresultat | −54 800 | −162 594 | −64 669 | −48 044 | −51 256 | −36 720 | −673 |
| EBITDA | 61 173 | −58 899 | 9 832 | −2 719 | −11 947 | 5 362 | 7 547 |
| Netto finansposter | −11 334 | 4 734 | −1 898 | −4 001 | 436 | −89 | −6 |
| Resultat før skatt | −66 134 | −157 860 | −66 567 | −52 045 | −50 820 | −36 810 | −679 |
| Skattekostnad | 14 417 | 34 477 | 14 617 | 11 386 | 11 167 | 8 094 | 149 |
| Årsresultat | −51 718 | −123 383 | −51 950 | −40 659 | −39 653 | −28 715 | −530 |
| Utbytte | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1 938 989 | 1 782 678 | 1 333 356 | 743 480 | 400 925 | 241 936 | 133 700 |
| Omløpsmidler | 247 443 | 368 735 | 215 658 | 266 625 | 181 176 | 110 293 | 97 462 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 71 621 | 64 477 | 34 170 | 19 984 |
| Fordringer | 181 466 | 148 885 | 107 627 | 170 731 | 84 324 | 53 639 | 27 478 |
| Bankinnskudd | 65 977 | 219 850 | 108 031 | 24 273 | 32 375 | 22 484 | 50 000 |
| Sum eiendeler | 2 186 432 | 2 151 413 | 1 549 015 | 1 010 104 | 582 101 | 352 229 | 231 163 |
| Egenkapital | 1 563 364 | 1 615 081 | 1 383 426 | 869 967 | 487 107 | 302 335 | 84 569 |
| Langsiktig gjeld | 487 057 | 395 488 | 28 229 | 787 | 2 352 | 1 817 | 959 |
| Kortsiktig gjeld | 136 012 | 140 844 | 137 663 | 139 350 | 92 642 | 48 077 | 145 635 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 186 432 | 2 151 413 | 1 549 319 | 1 010 104 | 582 101 | 352 229 | 231 163 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbytteRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Deloitte AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.