ORG.NR 915 496 350
FølgRestolution AS
- Aktivt
- Bærum
- 9 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2015–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2015–2025
Årsresultat −1,0 · før skatt −1,0
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 4,5 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
9 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Engros IT og elektronikk
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 419 | 12 059 | 12 084 | 12 395 | 8 514 | 7 635 | 9 050 | 9 938 | 7 199 | 5 520 | 2 230 |
| Driftskostnader | −14 463 | −12 865 | −12 606 | −12 371 | −8 629 | −7 963 | −8 938 | −8 924 | −7 324 | −5 363 | −2 227 |
| Lønnskostnader | −7 712 | −6 605 | −6 276 | −5 914 | – | −3 887 | −4 453 | −3 642 | – | – | −1 241 |
| Av- og nedskrivninger | −283 | −4 | −5 | −5 | – | −5 | −8 | −6 | – | – | −4 |
| Driftsresultat | −1 044 | −806 | −522 | 23 | −115 | −327 | 112 | 1 014 | −125 | 157 | 2 |
| EBITDA | −761 | −801 | −517 | 28 | – | −322 | 120 | 1 021 | – | – | 6 |
| Netto finansposter | −3 | −4 | −1 | 18 | 26 | 0 | 13 | 4 | 2 | −1 | 1 |
| Resultat før skatt | −1 046 | −809 | −523 | 42 | −89 | −327 | 125 | 1 018 | −123 | 156 | 3 |
| Skattekostnad | 0 | −120 | 93 | −22 | 37 | 60 | −37 | −248 | 28 | −40 | −1 |
| Årsresultat | −1 046 | −929 | −430 | 20 | −52 | −266 | 88 | 770 | −95 | 116 | 2 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1 343 | 188 | 374 | 288 | 265 | 274 | 284 | 285 | 34 | 20 | 28 |
| Omløpsmidler | 3 181 | 2 595 | 1 110 | 1 328 | 1 296 | 1 077 | 1 555 | 2 286 | 983 | 1 109 | 531 |
| Varelager | 652 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 1 244 | 1 741 | 804 | 1 007 | 1 081 | 591 | 1 097 | 1 735 | 737 | 761 | 225 |
| Bankinnskudd | 1 285 | 377 | 306 | 321 | 215 | 485 | 458 | 551 | 247 | 348 | 306 |
| Sum eiendeler | 4 524 | 2 784 | 1 485 | 1 615 | 1 560 | 1 351 | 1 839 | 2 571 | 1 017 | 1 128 | 559 |
| Egenkapital | 85 | 632 | 1 | 431 | 411 | 463 | 730 | 642 | 222 | 318 | 202 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Kortsiktig gjeld | 2 296 | 2 151 | 1 484 | 1 184 | 1 149 | 887 | 1 109 | 1 927 | 795 | 806 | 356 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 524 | 2 784 | 1 485 | 1 615 | 1 560 | 1 351 | 1 839 | 2 571 | 1 017 | 1 128 | 559 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
i
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
i
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
i
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
i
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
i
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
i
Avkastningen på eiernes kapital.
i
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Soliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
i
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Likviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
i
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Vekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
i
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Utbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
i
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Regnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Revisorkonsult AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.