ORG.NR 921 967 144
FølgRM Finans AS
- Aktivt
- Oslo
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2018–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2018–2025
Årsresultat 46,2 · før skatt 50,6
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 635,9 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
Mot bransjen
Driftsmargin · Utleie av eiendom
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 463 | 6 082 | 5 016 | 4 450 | 3 856 | 2 482 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | −66 | −78 | −110 | −38 | −50 | −42 | −138 | −196 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −114 |
| Av- og nedskrivninger | 0 | −23 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 7 396 | 6 004 | 4 906 | 4 412 | 3 805 | 2 440 | −138 | −196 |
| EBITDA | 7 396 | 6 027 | 4 916 | 4 412 | 3 805 | 2 440 | −138 | −196 |
| Netto finansposter | 43 198 | 31 270 | −9 374 | 33 019 | 14 887 | 13 754 | 5 324 | 13 295 |
| Resultat før skatt | 50 594 | 37 274 | −4 468 | 37 431 | 18 692 | 16 194 | 5 186 | 13 099 |
| Skattekostnad | −4 427 | −3 819 | −1 907 | −2 011 | −1 208 | −1 120 | −782 | −639 |
| Årsresultat | 46 168 | 33 455 | −6 375 | 35 420 | 17 485 | 15 074 | 4 404 | 12 460 |
| Utbytte | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 310 555 | 308 305 | 308 329 | 390 877 | 262 752 | 217 875 | 183 375 | 196 200 |
| Omløpsmidler | 325 337 | 283 080 | 247 671 | 214 232 | 190 806 | 224 786 | 243 882 | 238 468 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 325 076 | 274 485 | 237 350 | 213 912 | 190 109 | 194 505 | 195 121 | 192 736 |
| Bankinnskudd | 261 | 8 594 | 10 321 | 320 | 697 | 30 281 | 48 760 | 45 731 |
| Sum eiendeler | 635 893 | 591 385 | 556 000 | 605 109 | 453 558 | 442 661 | 427 257 | 434 668 |
| Egenkapital | 626 966 | 583 048 | 551 843 | 560 468 | 452 297 | 441 517 | 426 443 | 422 039 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 8 927 | 8 337 | 4 157 | 44 641 | 1 261 | 1 144 | 814 | 12 629 |
| Sum egenkapital og gjeld | 635 893 | 591 385 | 556 000 | 605 109 | 453 558 | 442 661 | 427 257 | 434 668 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Unic Revisjon AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.