ORG.NR 984 937 261
FølgSameiet Holmenveien 1
- Aktivt
- Oslo
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2010–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2010–2025
Årsresultat 0,3 · før skatt 0,3
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 0,1 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
Mot bransjen
Driftsmargin · Borettslag og sameier
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 750 | 1 690 | 2 002 | 2 176 | 1 352 | 1 425 | 1 292 | 1 482 | 1 350 | 1 353 | 1 124 | 1 357 | 3 789 | 934 | 934 | 834 |
| Driftskostnader | −1 429 | −1 336 | −1 391 | −1 783 | −1 010 | −901 | −902 | −1 347 | −4 769 | −1 143 | −833 | −1 380 | −3 851 | −907 | −870 | −983 |
| Driftsresultat | 321 | 354 | 612 | 393 | 342 | 524 | 390 | 135 | −3 419 | 210 | 291 | −24 | −62 | 27 | 64 | −150 |
| Netto finansposter | −47 | −69 | −88 | −109 | −127 | −145 | −161 | −177 | −130 | −2 | 1 | −3 | 12 | 12 | 8 | 7 |
| Resultat før skatt | 274 | 285 | 524 | 284 | 215 | 379 | 229 | −42 | −3 549 | 208 | 292 | −27 | −50 | 39 | 72 | 0 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 274 | 285 | 524 | 284 | 215 | 379 | 229 | −42 | −3 549 | 208 | 292 | −27 | −50 | 39 | 72 | 0 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 150 | 387 | 312 | 272 | 254 | 391 | 347 | 453 | 879 | 819 | 560 | 349 | 793 | 509 | 734 | 734 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Fordringer | 137 | 21 | 109 | 179 | 243 | 71 | 67 | 64 | 60 | 30 | 17 | 24 | 352 | – | – | – |
| Bankinnskudd | 13 | 366 | 203 | 94 | 11 | 319 | 280 | 389 | 819 | 789 | 542 | 325 | 442 | – | – | – |
| Sum eiendeler | 150 | 387 | 312 | 272 | 254 | 391 | 347 | 453 | 879 | 819 | 560 | 349 | 793 | 509 | 734 | 734 |
| Egenkapital | −738 | −1 012 | −1 297 | −1 821 | −2 105 | −2 320 | −2 699 | −2 928 | −2 886 | 663 | 455 | 163 | 190 | 251 | 213 | 213 |
| Langsiktig gjeld | 668 | 1 085 | 1 480 | 1 855 | 2 211 | 2 549 | 2 869 | 3 173 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 219 | 314 | 129 | 238 | 148 | 161 | 176 | 208 | 303 | 156 | 105 | 186 | 604 | 257 | 521 | 521 |
| Sum egenkapital og gjeld | 150 | 387 | 312 | 272 | 254 | 391 | 347 | 453 | 879 | 819 | 560 | 349 | 793 | 509 | 734 | 734 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabilitetSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Insignis AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.