ORG.NR 916 893 957
FølgSimula UIB AS
- Aktivt
- Bergen
- 20 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2016–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2016–2025
Årsresultat 2,0 · før skatt 2,0
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 18,3 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
20 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Forskning og utvikling
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 31 013 | 29 614 | 31 202 | 31 709 | 33 302 | 33 352 | 29 381 | 17 776 | 12 619 | 10 015 |
| Driftskostnader | −29 825 | −31 529 | −35 922 | −35 312 | −32 200 | −32 062 | −24 551 | −12 660 | −10 134 | −7 362 |
| Lønnskostnader | −18 729 | −22 104 | −26 912 | −24 767 | −23 248 | −22 241 | −17 610 | −9 980 | −8 117 | −6 216 |
| Av- og nedskrivninger | −74 | −636 | −682 | −754 | −795 | −712 | −110 | −38 | −33 | −19 |
| Driftsresultat | 1 189 | −1 916 | −4 720 | −3 603 | 1 103 | 1 290 | 4 831 | 5 117 | 2 486 | 2 653 |
| EBITDA | 1 263 | −1 280 | −4 038 | −2 849 | 1 898 | 2 002 | 4 941 | 5 155 | 2 519 | 2 672 |
| Netto finansposter | 836 | 972 | 1 204 | −740 | 28 | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Resultat før skatt | 2 025 | −944 | −3 516 | −4 343 | 1 131 | 1 350 | 4 835 | 5 119 | 2 487 | 2 652 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | −9 | −17 | −8 | 0 |
| Årsresultat | 2 025 | −944 | −3 516 | −4 343 | 1 125 | 1 344 | 4 826 | 5 103 | 2 479 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 74 | 710 | 1 397 | 2 207 | 0 | 0 | 105 | 66 | 99 |
| Omløpsmidler | 18 297 | 14 776 | 16 132 | 19 497 | 25 352 | 27 637 | 29 746 | 17 609 | 7 193 | 4 646 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 2 403 | 717 | 924 | 1 751 | 1 881 | 811 | 15 191 | 4 554 | 2 843 | 2 601 |
| Bankinnskudd | 5 935 | 4 569 | 3 645 | 7 372 | 12 372 | 15 760 | 14 556 | 13 055 | 4 350 | 2 045 |
| Sum eiendeler | 18 297 | 14 849 | 16 843 | 20 893 | 27 560 | 30 579 | 29 945 | 17 714 | 7 259 | 4 746 |
| Egenkapital | 11 151 | 9 126 | 10 069 | 13 585 | 17 928 | 16 804 | 15 460 | 10 634 | 5 531 | 3 052 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 146 | 5 724 | 6 773 | 7 308 | 9 631 | 13 775 | 14 485 | 7 080 | 1 728 | 1 693 |
| Sum egenkapital og gjeld | 18 297 | 14 849 | 16 843 | 20 893 | 27 560 | 30 579 | 29 945 | 17 714 | 7 259 | 4 746 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
i
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
i
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
i
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
i
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
i
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
i
Avkastningen på eiernes kapital.
i
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Soliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
i
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Likviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
i
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Vekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
i
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Utbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
i
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Regnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Insignis AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.