ORG.NR 878 634 772
FølgVard Electro AS
- Aktivt
- Haram
- 419 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat 58,5 · før skatt 75,3
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 2 258 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
419 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Skipsverft og båtbygging
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 489 169 | 2 617 257 | 1 806 933 | 1 800 087 | 1 612 191 | 1 293 245 | 1 633 254 | 1 378 743 | 1 216 793 | 856 388 | 1 242 635 | 1 707 441 | 1 396 696 | 1 339 264 | 1 335 976 |
| Driftskostnader | −2 397 704 | −2 513 096 | −1 732 364 | −1 678 047 | −1 518 834 | −1 221 555 | −1 585 612 | −1 596 387 | −1 114 958 | −810 316 | −1 124 284 | −1 554 019 | −1 247 275 | −1 115 102 | −943 011 |
| Lønnskostnader | – | – | – | −291 918 | −273 743 | −237 474 | −265 048 | −216 341 | −199 426 | −198 686 | −218 919 | −233 068 | −216 636 | – | – |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | −9 374 | −9 487 | −9 248 | −8 418 | −10 095 | −7 184 | −4 737 | −3 236 | −2 661 | −2 420 | – | – |
| Driftsresultat | 91 465 | 104 162 | 74 569 | 122 040 | 93 357 | 71 691 | 47 642 | −217 644 | 101 834 | 46 073 | 118 351 | 153 422 | 149 422 | 224 162 | 392 965 |
| EBITDA | – | – | – | 131 414 | 102 844 | 80 939 | 56 060 | −207 549 | 109 018 | 50 810 | 121 587 | 156 083 | 151 841 | – | – |
| Netto finansposter | −16 153 | 30 612 | 103 890 | −5 727 | −18 079 | −975 | −27 693 | 137 611 | −32 738 | 4 525 | 16 069 | 25 136 | 33 805 | 18 900 | 13 985 |
| Resultat før skatt | 75 311 | 134 773 | 178 458 | 116 313 | 75 279 | 70 716 | 19 949 | −80 033 | 69 096 | 50 598 | 134 420 | 178 558 | 183 227 | 243 062 | 406 950 |
| Skattekostnad | −16 845 | −29 685 | −16 303 | −25 683 | −30 427 | −17 552 | −10 461 | 37 565 | −24 323 | −11 606 | −31 715 | −48 269 | −50 367 | −68 316 | −114 062 |
| Årsresultat | 58 466 | 105 089 | 162 155 | 90 629 | 44 851 | 53 165 | 9 488 | −42 467 | 44 773 | 38 992 | 102 705 | 130 289 | 132 860 | 174 745 | 292 887 |
| Utbytte | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 171 527 | 152 319 | 149 731 | 133 892 | 122 789 | 130 499 | 148 157 | 198 177 | 168 049 | 260 525 | 513 909 | 496 045 | 36 544 | 28 021 | 35 550 |
| Omløpsmidler | 2 086 357 | 2 657 201 | 1 759 615 | 1 415 504 | 1 395 198 | 1 278 246 | 1 315 558 | 1 196 344 | 997 031 | 598 346 | 394 364 | 679 185 | 955 973 | 954 018 | 1 103 310 |
| Varelager | 390 429 | 337 188 | 311 678 | 329 721 | 258 945 | 156 331 | 232 812 | 150 363 | 385 623 | 170 735 | 184 762 | 167 606 | – | 174 180 | 129 738 |
| Fordringer | 1 657 587 | 2 249 025 | 1 382 541 | 1 030 424 | 1 100 996 | 1 066 117 | 1 023 155 | 1 009 758 | 562 740 | 394 812 | 150 171 | 351 336 | – | 252 158 | 198 255 |
| Bankinnskudd | 38 340 | 70 988 | 65 396 | 55 359 | 35 258 | 55 799 | 59 591 | 36 223 | 48 668 | 32 798 | 59 431 | 160 244 | – | 527 680 | 775 318 |
| Sum eiendeler | 2 257 884 | 2 809 520 | 1 909 346 | 1 549 396 | 1 517 987 | 1 408 745 | 1 463 715 | 1 394 522 | 1 165 080 | 858 871 | 908 273 | 1 175 231 | 992 517 | 982 040 | 1 138 860 |
| Egenkapital | 357 584 | 365 130 | 352 473 | 118 588 | 137 959 | 93 107 | 39 943 | 30 455 | 171 922 | 125 934 | 206 943 | 197 300 | 194 519 | 191 666 | 464 434 |
| Langsiktig gjeld | 38 643 | 24 791 | 16 946 | 72 374 | 46 690 | 57 709 | 45 003 | 48 917 | 79 366 | 83 075 | 81 169 | 39 340 | 23 710 | 2 129 | 18 611 |
| Kortsiktig gjeld | 1 861 657 | 2 419 599 | 1 539 927 | 1 358 435 | 1 333 338 | 1 257 929 | 1 378 769 | 1 315 150 | 913 791 | 649 861 | 620 161 | 938 591 | 774 288 | 788 245 | 655 815 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 257 884 | 2 809 520 | 1 909 346 | 1 549 396 | 1 517 987 | 1 408 745 | 1 463 715 | 1 394 522 | 1 165 080 | 858 871 | 908 273 | 1 175 231 | 992 517 | 982 040 | 1 138 860 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Deloitte AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.