ORG.NR 930 720 313
FølgWestcon Yards AS
- Aktivt
- Vindafjord
- 426 ansatte
Regnskap
Driftsinntekter
Mill. kr · 2011–2025
Driftsresultat
Mill. kr · 2011–2025
Årsresultat −36,1 · før skatt −49,2
Driftsmargin
Prosent av driftsinntekter
Balanse 2025
Sum eiendeler 1 425 mill. kr
Egenkapitalandel over tid
Egenkapital i prosent av sum eiendeler
Ansatte
426 registrertMot bransjen
Driftsmargin · Skips- og båtreparasjon
Resultatregnskap
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 406 734 | 2 262 431 | 1 895 781 | 1 692 627 | 1 742 829 | 1 522 496 | 1 567 085 | 1 033 818 | 633 339 | 1 327 642 | 3 097 510 | 2 153 204 | 1 868 198 | 1 858 264 | 4 121 112 |
| Driftskostnader | −2 423 171 | −2 267 364 | −1 879 797 | −1 712 201 | −1 762 466 | −1 322 691 | −1 527 001 | −1 103 345 | −753 521 | −1 338 966 | −3 007 473 | −1 993 137 | −1 590 957 | −1 470 525 | −3 847 055 |
| Lønnskostnader | – | – | – | −434 305 | −425 141 | −378 094 | −386 231 | −324 152 | −307 869 | −370 191 | −428 907 | – | – | −334 074 | −306 430 |
| Av- og nedskrivninger | – | – | – | −4 571 | −4 016 | −3 220 | −4 198 | −4 816 | −6 289 | −8 120 | −8 481 | – | – | −8 684 | −7 141 |
| Driftsresultat | −16 438 | −4 934 | 15 985 | −19 574 | −19 637 | 199 805 | 40 083 | −69 527 | −120 182 | −11 324 | 90 037 | 160 067 | 277 241 | 387 740 | 274 057 |
| EBITDA | – | – | – | −15 003 | −15 622 | 203 024 | 44 281 | −64 711 | −113 893 | −3 204 | 98 518 | – | – | 396 424 | 281 198 |
| Netto finansposter | −32 797 | −60 606 | −15 536 | 36 085 | 1 618 | −493 | 2 870 | 2 997 | 5 663 | 6 970 | 7 497 | 8 199 | 17 146 | 20 294 | 421 |
| Resultat før skatt | −49 235 | −65 539 | 448 | 16 512 | −18 019 | 199 311 | 42 953 | −66 530 | −114 519 | −4 354 | 97 534 | 168 266 | 294 387 | 408 034 | 274 478 |
| Skattekostnad | 13 129 | 11 526 | −2 733 | 2 590 | 4 316 | −43 802 | −9 421 | 15 813 | 29 217 | 4 759 | −26 253 | −62 674 | −83 821 | −115 184 | −79 352 |
| Årsresultat | −36 106 | −54 013 | −2 285 | 19 102 | −13 703 | 155 509 | 33 532 | −50 717 | −85 303 | 404 | 71 281 | 105 592 | 210 566 | 292 850 | 195 126 |
| Utbytte | – | – | – | 0 | 7 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 37 227 | 31 943 |
Balanse
| Tall i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 384 536 | 359 630 | 313 495 | 292 675 | 190 942 | 347 458 | 340 334 | 338 753 | 195 787 | 41 190 | 46 503 | 289 808 | 399 166 | 491 065 | 106 708 |
| Omløpsmidler | 1 039 980 | 1 873 636 | 1 373 986 | 919 846 | 753 764 | 668 021 | 429 072 | 244 398 | 567 907 | 1 299 857 | 1 437 736 | 878 027 | 720 741 | 934 312 | 1 436 769 |
| Varelager | 38 265 | 38 304 | 36 817 | 35 407 | 28 381 | 65 696 | 68 683 | 27 202 | 88 601 | 21 923 | 33 443 | 31 278 | 75 054 | 39 701 | 14 600 |
| Fordringer | 565 912 | 1 721 347 | 1 146 460 | 640 562 | 386 181 | 498 730 | 263 012 | 205 254 | 286 359 | 981 411 | 948 082 | 329 564 | 277 433 | 418 054 | 1 260 534 |
| Bankinnskudd | 434 827 | 112 060 | 171 895 | 209 122 | 331 161 | 103 595 | 97 377 | 11 943 | 192 947 | 296 523 | 456 211 | 517 185 | 368 254 | 470 736 | 138 956 |
| Sum eiendeler | 1 424 516 | 2 233 266 | 1 687 481 | 1 212 521 | 944 706 | 1 015 479 | 769 406 | 583 151 | 763 694 | 1 341 047 | 1 484 239 | 1 167 834 | 1 119 907 | 1 425 377 | 1 543 478 |
| Egenkapital | 472 972 | 516 939 | 522 159 | 368 050 | 303 467 | 471 966 | 348 638 | 315 106 | 365 823 | 451 126 | 442 802 | 547 659 | 493 748 | 406 507 | 383 345 |
| Langsiktig gjeld | 62 926 | 76 117 | 89 919 | 11 788 | 19 482 | 105 856 | 69 678 | 64 039 | 29 214 | 58 906 | 60 023 | 7 245 | 8 374 | 11 290 | 104 942 |
| Kortsiktig gjeld | 888 618 | 1 640 210 | 1 075 404 | 832 683 | 621 757 | 437 657 | 351 090 | 204 007 | 368 657 | 831 015 | 981 413 | 612 930 | 617 785 | 1 007 580 | 1 055 191 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 424 516 | 2 233 266 | 1 687 481 | 1 212 521 | 944 706 | 1 015 479 | 769 406 | 583 151 | 763 694 | 1 341 047 | 1 484 239 | 1 167 834 | 1 119 907 | 1 425 377 | 1 543 478 |
Lønnsomhet
i
Resultatet fra selve driften, før finansposter og skatt. Også kalt EBIT.
Mer om driftsresultati
Resultatet fra driften før avskrivninger og nedskrivninger, nær kontantstrømmen fra driften.
Mer om EBITDAi
Hvor mye av hver krone i omsetning som blir igjen fra driften. Også kalt EBIT-margin.
Mer om driftsmargini
Som driftsmarginen, men før avskrivninger og nedskrivninger.
Mer om EBITDA-margini
Som driftsmarginen, men etter renter og andre finansposter.
Mer om resultatgradi
Avkastningen på all kapital i selskapet, uansett om den er lånt eller eid.
Mer om totalkapitalrentabiliteti
Avkastningen på eiernes kapital.
Mer om egenkapitalrentabiliteti
Hvor mye av omsetningen som går til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
Mer om lønnsandelSoliditet
i
Hvor stor del av eiendelene eierne har finansiert. Over 30–40 % regnes som solid.
Mer om egenkapitalandeli
Kroner gjeld per krone egenkapital. Lavere er tryggere.
Mer om gjeldsgradLikviditet
i
Over 1 betyr at kortsiktig gjeld kan dekkes av omløpsmidlene; over 2 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 1i
Som likviditetsgrad 1, men uten varelageret, som tar tid å gjøre om til penger. Over 1 regnes som godt.
Mer om likviditetsgrad 2i
Pengene selskapet har tilgjengelig med en gang.
Mer om bankinnskuddi
Pengene som er tilgjengelige for den daglige driften.
Mer om arbeidskapitalVekst
i
Endring i driftsinntekter fra året før.
Mer om omsetningsveksti
Endring i driftsresultatet fra året før, når fjoråret var positivt.
Mer om resultatvekstUtbytte
i
Det eierne får utbetalt for året. Utbyttet vedtas og betales ut året etter.
Mer om utbyttei
Hvor stor del av årsresultatet som deles ut. Over 100 % betyr utbytte også av tidligere års overskudd.
Mer om utbyttegradRegnet ut fra regnskapet for 2025 og endring fra 2024.
Årsregnskapet som PDF
Siste regnskap er for 2025. Revisor: Cedra Norge AS. Historikk fra Regnskapsregisterets årsregnskap.